Technische Daten
Gerät
| Interne Nummer | 26695 |
|---|
| Zustand | Gebraucht |
|---|
| Bauart | Treibgasstapler |
|---|
| Hersteller | Yale |
|---|
| Typ | GPL55VX |
|---|
| Baujahr | 2012 |
|---|
| Tragkraft (kg) | 5000 |
|---|
| Betriebsstunden | 2681 |
|---|
| Betriebsgewicht (kg) | 8828 |
|---|
Abmessungen
| Länge (mm) | 3300 |
|---|
| Breite (mm) | 1420 |
|---|
| Bauhöhe (mm) | 2640 |
|---|
| Zinken | 2400/150/60 |
|---|
Hubmast
| Masttyp | Triplex |
|---|
| Hubhöhe (mm) | 5250 |
|---|
| Freihub (mm) | 1550 |
|---|
| Gabelträgerbreite (mm) | 1510 |
|---|
| FEM | 4 |
|---|
| Lastschwerpunkt | 500 |
|---|
Bereifung
| Reifen | Superelastik |
|---|
| Reifen vorne | 300x15/8.0 |
|---|
| Reifen hinten | 28x9-15/7.0 |
|---|
Ausstattung
Schutzdach3. Ventil4. VentilVollkabineVollfreihubHeizungArbeitsscheinwerfer vorneArbeitsscheinwerfer hinten
Anbaugeräte
SeitenschieberZinkenversteller
Bemerkung
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.