Technische Daten
Gerät
| Interne Nummer | 26511 |
|---|
| Zustand | Gebraucht |
|---|
| Bauart | Dieselstapler |
|---|
| Hersteller | Linde |
|---|
| Typ | H80D-01 |
|---|
| Baujahr | 2013 |
|---|
| Tragkraft (kg) | 8000 |
|---|
| Betriebsstunden | 13903 |
|---|
| Betriebsgewicht (kg) | 11830 |
|---|
Abmessungen
| Länge (mm) | 3449 |
|---|
| Breite (mm) | 2232 |
|---|
| Bauhöhe (mm) | 3580 |
|---|
| Zinken | 2000/150/65 |
|---|
Hubmast
| Masttyp | Standard |
|---|
| Hubhöhe (mm) | 4850 |
|---|
| Freihub (mm) | 150 |
|---|
| Gabelträgerbreite (mm) | 2000 |
|---|
| FEM | 4 |
|---|
| Lastschwerpunkt | 600 |
|---|
Bereifung
| Reifen | Luft |
|---|
| Reifen vorne | 8.25R15 |
|---|
| Reifen hinten | 300-15 |
|---|
Ausstattung
Schutzdach3. Ventil4. VentilVollkabineHeizungArbeitsscheinwerfer vorneArbeitsscheinwerfer hintenKlimaZwillingsbereifung
Anbaugeräte
SeitenschieberZinkenversteller
Bemerkung
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.