Technische Daten
Gerät
| Interne Nummer | 26602 |
|---|
| Zustand | Gebraucht |
|---|
| Bauart | Treibgasstapler |
|---|
| Hersteller | Hangcha |
|---|
| Typ | CPQYD50 |
|---|
| Baujahr | 2014 |
|---|
| Tragkraft (kg) | 5000 |
|---|
| Betriebsstunden | 1493 |
|---|
| Betriebsgewicht (kg) | 6850 |
|---|
Abmessungen
| Länge (mm) | 3200 |
|---|
| Breite (mm) | 1460 |
|---|
| Bauhöhe (mm) | 2235 |
|---|
Hubmast
| Masttyp | Standard |
|---|
| Hubhöhe (mm) | 3000 |
|---|
| Gabelträgerbreite (mm) | 1240 |
|---|
| FEM | 4 |
|---|
| Lastschwerpunkt | 500 |
|---|
Bereifung
| Reifen | Superelastik |
|---|
| Reifen vorne | 300-15 |
|---|
| Reifen hinten | 7.00-12 |
|---|
Ausstattung
Schutzdach3. VentilArbeitsscheinwerfer vorne
Anbaugeräte
SeitenschieberLastschutzgitter
Bemerkung
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.