Technische Daten
Gerät
| Interne Nummer | 9154 |
|---|
| Zustand | Neu |
|---|
| Bauart | Elektro 4-Rad |
|---|
| Hersteller | Hangcha |
|---|
| Typ | CPD35-XEY2-SI |
|---|
| Baujahr | 2024 |
|---|
| Tragkraft (kg) | 3500 |
|---|
| Betriebsgewicht (kg) | 5070 |
|---|
Abmessungen
| Länge (mm) | 2650 |
|---|
| Breite (mm) | 1235 |
|---|
| Bauhöhe (mm) | 3110 |
|---|
| Zinken | 1220/120/50 |
|---|
Hubmast
| Masttyp | Triplex |
|---|
| Hubhöhe (mm) | 6000 |
|---|
| Freihub (mm) | 2200 |
|---|
| Gabelträgerbreite (mm) | 1100 |
|---|
| FEM | 3 |
|---|
| Lastschwerpunkt | 500 |
|---|
Antrieb
| Antriebsart | Elektro |
|---|
| Batterie (V) | 80 |
|---|
| Batterie (Ah) | 230 |
|---|
| Batteriealter | unbekannt |
|---|
Bereifung
| Reifen | Superelastik |
|---|
| Reifen vorne | 28x9-15 |
|---|
| Reifen hinten | 6.50-10 |
|---|
Ausstattung
Schutzdach3. Ventil4. VentilDachabdeckungArbeitsscheinwerfer vorne
Anbaugeräte
SeitenschieberLastschutzgitter
Bemerkung
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.