Technische Daten
Gerät
| Interne Nummer | 25206 |
|---|
| Zustand | Vorführgerät |
|---|
| Bauart | Elektro 4-Rad |
|---|
| Hersteller | Hangcha |
|---|
| Typ | CPD35-XD4-SI21 |
|---|
| Baujahr | 2021 |
|---|
| Tragkraft (kg) | 3500 |
|---|
| Betriebsstunden | 633 |
|---|
| Betriebsgewicht (kg) | 5420 |
|---|
Abmessungen
| Länge (mm) | 2390 |
|---|
| Breite (mm) | 1350 |
|---|
| Bauhöhe (mm) | 2300 |
|---|
| Zinken | 1220/120/50 |
|---|
Hubmast
| Masttyp | Triplex |
|---|
| Hubhöhe (mm) | 4700 |
|---|
| Freihub (mm) | 1490 |
|---|
| Gabelträgerbreite (mm) | 1100 |
|---|
| FEM | 3 |
|---|
| Lastschwerpunkt | 500 |
|---|
Antrieb
| Antriebsart | Elektro |
|---|
| Batterietyp | HC-C013S2-77 28-542 |
|---|
| Batterie (V) | 80 |
|---|
| Batterie (Ah) | 542 |
|---|
| Batteriealter | 10/2021 |
|---|
Bereifung
| Reifen | Superelastik |
|---|
| Reifen vorne | 23x10-12 |
|---|
| Reifen hinten | 200/50-10 |
|---|
Ausstattung
Schutzdach3. Ventil4. VentilDachabdeckungVollfreihubArbeitsscheinwerfer vorneNicht kreidend
Anbaugeräte
SeitenschieberLastschutzgitter
Bemerkung
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.