Technische Daten
Gerät
| Interne Nummer | 9158 |
|---|
| Zustand | Neu |
|---|
| Bauart | Elektro 4-Rad |
|---|
| Hersteller | Hangcha |
|---|
| Typ | CPD18 |
|---|
| Baujahr | 2024 |
|---|
| Tragkraft (kg) | 1800 |
|---|
| Betriebsstunden | 1 |
|---|
| Betriebsgewicht (kg) | 3490 |
|---|
Abmessungen
| Länge (mm) | 2100 |
|---|
| Breite (mm) | 1125 |
|---|
| Bauhöhe (mm) | 2181 |
|---|
| Zinken | 1220/100/35 |
|---|
Hubmast
| Masttyp | Triplex |
|---|
| Hubhöhe (mm) | 4700 |
|---|
| Freihub (mm) | 1450 |
|---|
| Gabelträgerbreite (mm) | 1000 |
|---|
| FEM | 2 |
|---|
| Lastschwerpunkt | 500 |
|---|
Antrieb
| Antriebsart | Elektro |
|---|
| Batterie (V) | 80 |
|---|
| Batteriealter | unbekannt |
|---|
Bereifung
| Reifen | Superelastik |
|---|
| Reifen vorne | 21x8-9 |
|---|
| Reifen hinten | 5.00-8 |
|---|
Ausstattung
Schutzdach3. Ventil4. VentilVollkabineVollfreihubArbeitsscheinwerfer vorneArbeitsscheinwerfer hinten
Anbaugeräte
SeitenschieberLastschutzgitter
Bemerkung
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.