Technische Daten
Gerät
| Interne Nummer | 9164 |
|---|
| Zustand | Neu |
|---|
| Bauart | Elektro 4-Rad |
|---|
| Hersteller | Hangcha |
|---|
| Typ | CPD18-XEY2-SI |
|---|
| Baujahr | 2026 |
|---|
| Tragkraft (kg) | 1800 |
|---|
| Betriebsstunden | 1 |
|---|
| Betriebsgewicht (kg) | 3210 |
|---|
Abmessungen
| Länge (mm) | 2240 |
|---|
| Breite (mm) | 1130 |
|---|
| Bauhöhe (mm) | 2290 |
|---|
| Zinken | 1220/100/35 |
|---|
Hubmast
| Masttyp | Triplex |
|---|
| Hubhöhe (mm) | 4700 |
|---|
| Freihub (mm) | 1450 |
|---|
| Gabelträgerbreite (mm) | 1000 |
|---|
| FEM | 2 |
|---|
| Lastschwerpunkt | 500 |
|---|
Antrieb
| Antriebsart | Elektro |
|---|
| Batterietyp | DQ-EBA080150A0-C395 |
|---|
| Batterie (V) | 80 |
|---|
| Batterie (Ah) | 150 |
|---|
| Batteriealter | unbekannt |
|---|
Bereifung
| Reifen | Superelastik |
|---|
| Reifen vorne | 6.50-10 |
|---|
| Reifen hinten | 5.00-8 |
|---|
Ausstattung
Schutzdach3. Ventil4. VentilDachabdeckungVollfreihubArbeitsscheinwerfer vorne
Anbaugeräte
SeitenschieberLastschutzgitter
Bemerkung
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.