Technische Daten
Gerät
| Interne Nummer | 26613 |
|---|
| Zustand | Gebraucht |
|---|
| Bauart | Dieselstapler |
|---|
| Hersteller | Linde |
|---|
| Typ | H30D |
|---|
| Baujahr | 2015 |
|---|
| Tragkraft (kg) | 300 |
|---|
| Betriebsstunden | 6778 |
|---|
| Betriebsgewicht (kg) | 4715 |
|---|
Abmessungen
| Länge (mm) | 2760 |
|---|
| Breite (mm) | 1252 |
|---|
| Bauhöhe (mm) | 2500 |
|---|
| Zinken | 1600/120/50 |
|---|
Hubmast
| Masttyp | Standard |
|---|
| Hubhöhe (mm) | 3650 |
|---|
| Gabelträgerbreite (mm) | 540 |
|---|
| Lastschwerpunkt | 500 |
|---|
Bereifung
| Reifen | Superelastik |
|---|
| Reifen vorne | 27x10-12 |
|---|
| Reifen hinten | 23x9-10 |
|---|
Ausstattung
Schutzdach3. Ventil4. VentilVollkabineArbeitsscheinwerfer vorneArbeitsscheinwerfer hinten
Anbaugeräte
SeitenschieberZinkenversteller
Bemerkung
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.