Technische Daten
Gerät
| Interne Nummer | 26501 |
|---|
| Zustand | Gebraucht |
|---|
| Bauart | Treibgasstapler |
|---|
| Hersteller | Linde |
|---|
| Typ | H25T-02 |
|---|
| Baujahr | 2015 |
|---|
| Tragkraft (kg) | 2500 |
|---|
| Betriebsstunden | 9826 |
|---|
| Betriebsgewicht (kg) | 4000 |
|---|
Abmessungen
| Länge (mm) | 2700 |
|---|
| Breite (mm) | 1200 |
|---|
| Bauhöhe (mm) | 2480 |
|---|
Hubmast
| Masttyp | Triplex |
|---|
| Hubhöhe (mm) | 5510 |
|---|
| Freihub (mm) | 1550 |
|---|
| Gabelträgerbreite (mm) | 1080 |
|---|
| Lastschwerpunkt | 500 |
|---|
Bereifung
| Reifen | Superelastik |
|---|
| Reifen vorne | 23x9-10 |
|---|
| Reifen hinten | 6.50-10 |
|---|
Ausstattung
Schutzdach3. Ventil4. VentilHalbkabineVollfreihubArbeitsscheinwerfer vorneRechte Tür
Anbaugeräte
SeitenschieberZinkenversteller
Bemerkung
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.