Technische Daten
Gerät
| Interne Nummer | 9159 |
|---|
| Zustand | Neu |
|---|
| Bauart | Elektro 4-Rad |
|---|
| Hersteller | Hangcha |
|---|
| Typ | CPD25 |
|---|
| Baujahr | 2024 |
|---|
| Tragkraft (kg) | 2500 |
|---|
| Betriebsstunden | 1 |
|---|
| Betriebsgewicht (kg) | 4170 |
|---|
Abmessungen
| Länge (mm) | 2470 |
|---|
| Breite (mm) | 1225 |
|---|
| Bauhöhe (mm) | 2300 |
|---|
| Zinken | 1220/120/40 |
|---|
Hubmast
| Masttyp | Triplex |
|---|
| Hubhöhe (mm) | 4700 |
|---|
| Freihub (mm) | 1500 |
|---|
| Gabelträgerbreite (mm) | 1040 |
|---|
| FEM | 2 |
|---|
| Lastschwerpunkt | 500 |
|---|
Antrieb
| Antriebsart | Elektro |
|---|
| Batterie (V) | 80 |
|---|
| Batterie (Ah) | 230 |
|---|
| Batteriealter | unbekannt |
|---|
Bereifung
| Reifen | Superelastik |
|---|
| Reifen vorne | 7.00-12 |
|---|
| Reifen hinten | 6.00-9 |
|---|
Ausstattung
Schutzdach3. Ventil4. VentilDachabdeckungVollfreihubArbeitsscheinwerfer vorne
Anbaugeräte
SeitenschieberLastschutzgitter
Bemerkung
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.