Technische Daten
Gerät
| Interne Nummer | 25310 |
|---|
| Zustand | Vorführgerät |
|---|
| Bauart | Dieselstapler |
|---|
| Hersteller | Hangcha |
|---|
| Typ | CPCD35-XH7F |
|---|
| Baujahr | 2022 |
|---|
| Tragkraft (kg) | 3500 |
|---|
| Betriebsstunden | 5 |
|---|
| Betriebsgewicht (kg) | 5025 |
|---|
Abmessungen
| Länge (mm) | 2800 |
|---|
| Breite (mm) | 1235 |
|---|
| Bauhöhe (mm) | 2362 |
|---|
| Zinken | 1220/120/50 |
|---|
Hubmast
| Masttyp | Triplex |
|---|
| Hubhöhe (mm) | 4800 |
|---|
| Freihub (mm) | 1500 |
|---|
| Gabelträgerbreite (mm) | 1100 |
|---|
| FEM | 3 |
|---|
| Lastschwerpunkt | 500 |
|---|
Bereifung
| Reifen | Superelastik |
|---|
| Reifen vorne | 28x9-15 |
|---|
| Reifen hinten | 6.50-10 |
|---|
Ausstattung
Schutzdach3. Ventil4. VentilDachabdeckungVollfreihubArbeitsscheinwerfer vorne
Anbaugeräte
SeitenschieberLastschutzgitter
Bemerkung
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.