Technische Daten
Gerät
| Interne Nummer | 9043 |
|---|
| Zustand | Neu |
|---|
| Bauart | Dieselstapler |
|---|
| Hersteller | Hangcha |
|---|
| Typ | CPCD35 |
|---|
| Baujahr | 2024 |
|---|
| Tragkraft (kg) | 3500 |
|---|
| Betriebsstunden | 1 |
|---|
| Betriebsgewicht (kg) | 4905 |
|---|
Abmessungen
| Länge (mm) | 2770 |
|---|
| Breite (mm) | 1250 |
|---|
| Bauhöhe (mm) | 2210 |
|---|
| Zinken | 1150/120/50 |
|---|
Hubmast
| Masttyp | Triplex |
|---|
| Hubhöhe (mm) | 4500 |
|---|
| Freihub (mm) | 1400 |
|---|
| Gabelträgerbreite (mm) | 1100 |
|---|
Bereifung
| Reifen | Superelastik |
|---|
| Reifen vorne | 8.15-15/28x9-15 |
|---|
| Reifen hinten | 6.50-10 |
|---|
Ausstattung
Schutzdach3. VentilDachabdeckungVollfreihubArbeitsscheinwerfer vorne
Anbaugeräte
SeitenschieberLastschutzgitter
Bemerkung
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.