Technische Daten
Gerät
| Interne Nummer | 9155 |
|---|
| Zustand | Neu |
|---|
| Bauart | Dieselstapler |
|---|
| Hersteller | Hangcha |
|---|
| Typ | CPCD100 |
|---|
| Baujahr | 2024 |
|---|
| Tragkraft (kg) | 10000 |
|---|
| Betriebsstunden | 1 |
|---|
| Betriebsgewicht (kg) | 14200 |
|---|
Abmessungen
| Länge (mm) | 4330 |
|---|
| Breite (mm) | 2170 |
|---|
| Bauhöhe (mm) | 2960 |
|---|
Hubmast
| Masttyp | Triplex |
|---|
| Hubhöhe (mm) | 4800 |
|---|
| Freihub (mm) | 1400 |
|---|
| Gabelträgerbreite (mm) | 2160 |
|---|
| Lastschwerpunkt | 600 |
|---|
Bereifung
| Reifen | Superelastik |
|---|
| Reifen vorne | 9.00-20 |
|---|
| Reifen hinten | 9.00-20 |
|---|
Ausstattung
Schutzdach4. VentilVollkabineVollfreihubHeizungArbeitsscheinwerfer vorne
Anbaugeräte
SeitenschieberZinkenversteller
Bemerkung
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.